
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 6º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 09/06/2022 | EXPRESSÕES NÚMERICAS DESCRIÇÃO: Quando na expressão numérica aparecem as operações de adição (+), subtração (-) e multiplicação ( x ), calculamos primeiro a multiplicação e somente depois a adição e subtração obedecendo a ordem em que aparecem na expressão. ATIVIDADE 01: | Professor Lilian da Mata |
02 | 09/06/2022 | EXPRESSÕES NÚMERICAS DESCRIÇÃO: Quando na expressão numérica aparecem as operações de adição (+), subtração (-) e multiplicação ( x ), calculamos primeiro a multiplicação e somente depois a adição e subtração obedecendo a ordem em que aparecem na expressão. ATIVIDADE 02: | Professor Lilian da Mata |
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 7º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 09/06/2022 | CONJUNTO NÚMERICOS DESCRIÇÃO: O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ele é formado pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. 09/06/2022 | Professor Rui Costa |
02 | . | ||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |

MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES | |||
Nº | Data/ANO | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | . | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS
6º anos - 2º BIMESTRE (Inclui-se a Educação
Integral)
|
|||
Nº.
|
DATA
|
DESCRIÇÃO
|
PROFESSOR(A)
|
1º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
2º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
3º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
4º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
5º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
6º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
7º
|
24/04/2019
|
Educador Social
|
|
8º
|
29/04/2019
|
Prof. Eudisandra
|
|
9º
|
29/04/2019
|
Prof. Eudisandra
|
|
10º
|
29/04/2019
|
Prof. Eudisandra
|
|
11º
|
|||
12º
|
|||
13º
|
|||
14º
|
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS
7º anos - 2º BIMESTRE (Inclui-se a Educação
Integral)
|
|||
Nº.
|
DATA
|
DESCRIÇÃO
|
PROFESSOR(A)
|
1º
|
|||
2º
|
|||
3º
|
|||
4º
|
|||
5º
|
|||
6º
|
|||
7º
|
|||
8º
|
|||
9º
|
|||
10º
|
|||
11º
|
|||
12º
|
|||
13º
|
|||
14º
|